| Alku |
Nimekiri on sorteeritud perekonna- ja muunime põhjal
A
B
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W
| | ? | 41 |
| | ? | 154 |
| | ? | 155 |
| | ? | 156 |
| | Aino, sünd. 5.9.1943 | 38 |
| | Alide, sünd. 16.9.1910 Siimu, Õhu, Saulepi | 172 |
| | Ann | 5 |
| | Ann | 94 |
| | Ann (Anne), sünd. 1801 Alt-Werpel | 16, 29, 164 |
| | Ann (Anne), sünd. 1807 Saare, Saulepi, Varbla | 79 |
| | Ann, sünd. 1786 | 92, 129 |
| | Ann, sünd. 1794 "Mäe Jaan", Vana-Varbla | 131 |
| | Anna, sünd. 1815 | 119 |
| | Anna, sünd. 1815 | 10, 127 |
| | Annely, sünd. 7.2.1969 Kilingi-Nõmme | 37 |
| | Eed, sünd. 1732 Õhu | 1, 2 |
| | Ewa | 6 |
| | Heili | 73 |
| | Kaddri | 144 |
| | Kersti | 71 |
| | Krista | 45 |
| | Laine | 71 |
| | Leenu, sünd. 1832 | 153 |
| | Leida, sünd. 16.2.1920 | 66 |
| | Leno | 96 |
| | Leno | 157 |
| | Leno, sünd. 1788 Haapsi Tanni, Saulepi, Varbla | 30 |
| | Leno, sünd. 1817 | 79, 158 |
| | Liso | 141 |
| | Liso | 84 |
| | Liso | 122 |
| | Liso, sünd. 1781 Saulepi, Varbla | 116 |
| | Liso, sünd. 1812 | 119 |
| | Liso, sünd. 1813 | 126 |
| | Maddis | 25 |
| | Maigi, sünd. 23.5.1972 | 39 |
| | Maria | 54 |
| | Maria | 72 |
| | Marret | 120 |
| | Marri | 97 |
| | Marri | 160 |
| | Marri, sünd. 1714 | 1 |
| | Marri, sünd. 1776 Vaiste | 125 |
| | Marri, sünd. 1794 | 149 |
| | Marri, sünd. 1806 | 100 |
| | Marri, sünd. 1810 Palatu, Saulepi, Varbla | 32 |
| | Marri, sünd. 1812 | 130 |
| | Marri, sünd. 1839 | 31 |
| | Mart, sünd. 1740 Õhu | 1, 120 |
| | Mart, sünd. 25.10.1763 Õhu, Varbla, Pärnumaa | 4 |
| | Reet, sünd. 1707 Paadnorm, Varbla | 4 |
| | Renate-Maria, sünd. 1924 | 20 |
| | Riino | 120 |
| | Rino, sünd. 1776 Saulepi, Varbla | 23 |
| | Rino, sünd. 1808 Reddi, Saulepi, Varbla | 14 |
| | Siim, sünd. 1711 | 1 |
| | Sten-Erik, sünd. 17.4.2008 Pärnu | 57 |
| | Tiina | 41 |
| | Tio, sünd. 1792 Saulepi, Varbla | 176 |
| | Trino, sünd. 1718 | 2 |
| "ANDRUSE JUHHAN" | Juhhann | 101 |
| "HINRICHA JAAN ÕHUST" | Mart, sünd. 27.10.1761 Õhu k, Varbla, Pärnumaa | 28 |
| | Saara, sünd. 12.5.1770 Varbla, Pärnumaa | 28 |
| | Tõnnis, sünd. 1794 Iganõmme, Saulepi, Varbla | 28 |
| "KULLI HANS" | Hans | 21, 115 |
| "KULLI MADDISE" | Mihkel (Michel), sünd. 13.9.1772 Saulepi, Varbla, Pärnumaa | 22 |
| "KULLI MART" | Liso, sünd. 8.1.1747 Õhuküla, Varbla. Pärnumaa | 22 |
| "MUSSO" | Peter, sünd. 1819 Waiste | 24 |
| "ÕHHO SIIM" | Saara, sünd. 26.12.1792 Varbla, Pärnumaa | 122 |
| "ÕHHU SIIMO MART" | Eed, sünd. Varbla | 122 |
| | Jahn, sünd. 2.1.1774 Õhu k., Varbla, Pärnumaa | 120 |
| | Jürri, sünd. 5.4.1776 Õhu, Varbla, Pärnumaa | 120, 125 |
| | Karl, sünd. 5.8.1785 Varbla, Pärnumaa | 120, 149 |
| | Marri, sünd. 28.12.1766 Õhu k, Varbla, Pärnumaa | 120, 121 |
| | Mart, sünd. 1740 Õhu | 1, 120 |
| | Mart, sünd. 11.6.1781 Varbla, Pärnumaa | 120 |
| | Mihkel, sünd. 17.9.1788 Varbla, Pärnumaa | 120 |
| | Rino, sünd. 9.8.1771 Õhu k., Varbla, Pärnumaa | 120 |
| | Siim, sünd. 1.2.1769 Õhu, Varbla, Pärnumaa | 120, 122 |
| "ÕHHU SIIMO" | Anno (Anne), sünd. 21.5.1768 Õhu, Varbla, Pärnumaa | 4, 22 |
| "ÕHU HANS" | Mihkel, sünd. 1730 Õhu | 140 |
| "ÕHU MIHKEL" | Ewa, sünd. 1750 Varbla | 140 |
| "ÕHU SIIM" | Siim, sünd. 1711 | 1 |
| "ÕHU SIIMO ADO" | Mart, sünd. 25.10.1763 Õhu, Varbla, Pärnumaa | 4 |
| "ÕHUS SIIMO ADO" | Erik (Erich), sünd. 20.2.1766 Õhu, Varbla, Pärnumaa | 4, 5 |
| "RANNA ADO" | Jurri | 29 |
| (TOOMA JUHAN) | Juhan, sünd. 6.6.1911 Rädi k., Panga t. | 35 |
| (TOOMA REIN) | Rein, sünd. 17.10.1948 | 35, 38 |
| ? | ? | 41 |
| | ? | 41 |
| A |
Perekonna- ja muunimi -kataloog | |
| ADLER | Ülo, sünd. 1941 | 66 |
| AKSIN | Ann, sünd. 2.2.1815 Uue-Varbla | 101 |
| | Juhhann | 101 |
| ALTBERG | Hans, sünd. 1808 | 130 |
| | Hans, sünd. 8.1.1871 Saulepi | 130 |
| | Jürri, sünd. 20.9.1844 Vaiste | 130 |
| | Liso, sünd. 1799 | 22, 28 |
| | Marri, sünd. 1812 | 130 |
| | Marri, sünd. 11.11.1850 Õhu, Kolka, Saulepi, Pärnumaa | 129, 130 |
| | Tõnnis, sünd. 1794 Iganõmme, Saulepi, Varbla | 28 |
| ALTBERG, ESCHTAM (ESTAM) | Marie (Marri), sünd. 26.3.1825 Uue-Varbla | 33 |
| AMSKRUGDORF -> LAANEMÄE | Hans, sünd. 14.5.1891 Saulepi, Varbla | 76, 77 |
| | Mihkel, sünd. 1.7.1867 Õhu Jani, Saulepi, Varbla | 143, 76, 18 |
| AMSKRUGDORF | Leno, sünd. 3.11.1861 Õhu Jaani, Saulepi, Varbla | 148 |
| | Mari, sünd. 7.5.1889 Saulepi, Varbla | 76, 18 |
| AMSKRUKDORF | Jaan, sünd. 23.6.1864 Õhu Jaani, Saulepi, Varbla | 148 |
| AMTSKRUGDORF | Hans | 141 |
| | Jani | 140, 141 |
| | Leiso | 141 |
| | Leno | 141 |
| | Liso | 141 |
| | Liso, sünd. 1783 Saulepi, Varbla | 120, 140 |
| | Marri, sünd. 9.12.1843 Alt-toa, Saare, Saulepi, Pärnumaa | 76, 143 |
| | Marri, sünd. 29.1.1859 Õhu Jaani, Saulepi, Varbla | 148 |
| | Marrie | 141 |
| | Mart | 141 |
| | Michel | 141 |
| AMTSKRUGSDORF | Leno, sünd. 17.7.1847 Õhu, Saulepi, Varbla | 142 |
| AMTSKRUTOW (AMTSKRUGSDORF) | Michel, sünd. 1.1.1812 Õhu Jani, Saulepi, Varbla | 140, 142 |
| AMTSKRUTOW | Endrik, sünd. 19.11.1854 Õhu Jaani, Saulepi, Pärnumaa | 148 |
| | Hans, sünd. 28.2.1780 Varbla, Pärnumaa | 140 |
| | Hans, sünd. 6.6.1820 Õhu Jani, Saulepi, Varbla | 140, 148 |
| | Hans, sünd. 16.2.1842 Õhu Jani, Saulepi, Varbla | 142, 143, 76 |
| | Hans, sünd. 6.1.1876 Maade, Saulepi, Varbla | 146 |
| | Hans, sünd. 15.10.1877 Lane, Saulepi, Varbla | 143 |
| | Jaan, sünd. 16.8.1844 Õhu Jani, Saulepi, Varbla | 142 |
| | Johann, sünd. 1.4.1854 Õhu Jaani, Saulepi, Varbla | 142 |
| | Liso, sünd. 24.10.1816 Saulepi, Varbla | 157, 142 |
| | Liso, sünd. 1.1.1812 Õhu Jani, Saulepi, Varbla | 140 |
| | Liso, sünd. 21.9.1851 Õhu Jaani, Saulepi, Varbla | 142 |
| | Liso, sünd. 28.5.1870 Saulepi, Varbla | 143, 144 |
| | Marri, sünd. 5.10.1826 A. Werpel | 148 |
| | Marri, sünd. 2.1.1875 Jelani, Saulepi, Varbla | 143, 145 |
| | Mart, sünd. 14.12.1816 Õhu Jani, Saulepi, Varbla | 140 |
| | Mart, sünd. 15.10.1877 Lane, Saulepi, Varbla | 143 |
| | Michel, sünd. 7.11.1848 Õhu Jani, Saulepi, Varbla | 142, 146 |
| | Trino, sünd. 17.10.1871 Maade, Saulepi, Varbla | 146, 147 |
| ARRAKA | Anne, sünd. 1778 Tõstamaa | 86 |
| B |
Perekonna- ja muunimi -kataloog | |
| BARABLIE | Jürri, sünd. 1777 | 158 |
| BERGGRÜNFELD (PERTGRÜNFELD) | Ann, sünd. 21.9.1823 Rammoka, Saulepi, Varbla, Pärnumaa | 151 |
| | Hans, sünd. 4.5.1826 Rammoka, Saulepi, Varbla, Pärnumaa | 133 |
| | Michel, sünd. 1849 Igganemme, Saulepi, Varbla, Pärnumaa | 132 |
| | Trino (Rino), sünd. 5.1.1831 Igganemme, Saulepi, Varbla, Pärnumaa | 133 |
| BERGGRÜNFELD | Juhhan, sünd. 2.12.1871 Saulepi, Varbla | 132 |
| | Marri, sünd. 1813 | 132 |
| | Marri, sünd. 15.1.1870 Saulepi, Varbla | 132 |
| | Michel, sünd. 1812 Rammoka, Saulepi, Varbla, Pärnumaa | 132 |
| | Mina, sünd. 18.8.1846 Matsi, Varbla | 131, 132 |
| | Mina, sünd. 24.8.1839 Igganemme, Saulepi, Varbla, Pärnumaa | 145 |
| | Trino, sünd. 5.4.1857 Igganemme, Saulepi, Varbla, Pärnumaa | 133 |
| BIRCK | Ann, sünd. 6.10.1820 Saulepi, Varbla | 143, 171 |
| | Tio, sünd. 1792 Saulepi, Varbla | 176 |
| BIRK (BIRCK) | Johann, sünd. 1832 Selja, Saulepi, Varbla | 111, 176 |
| | Tio, sünd. 6.9.1853 Maade, Saulepi, Varbla | 176, 177 |
| | Tõnnis, sünd. 7.1.1797 Selja, Saulepi, Varbla | 176 |
| BIRK (PIRK) | Ann, sünd. 27.9.1855 Ado t., Õhu,Saulepi | 101, 111 |
| | Miina, sünd. 5.9.1893 Saulepi | 111 |
| | Tõnis, sünd. 12.1.1857 Maade, Saulepi, Varbla | 176, 111 |
| BIRK -> JÄRVE | Hilda Amanda, sünd. 20.11.1915 Uue-Varbla | 114 |
| | Lilli, sünd. 31.10.1893 Saulepi | 114 |
| | Rosalie, sünd. 29.9.1918 Poolenõmme | 114 |
| | Tõnis, sünd. 13.1.1891 Maade, Saulepi, Varbla | 111, 114 |
| BIRK -> RANDVÄLI | Johann, sünd. 25.11.1913 Saulepi | 114 |
| BIRK | Juhhan, sünd. 10.5.1883 Maade, Saulepi, Varbla | 111 |
| | Leno, sünd. 1.3.1820 Õhu Siimu, Varbla, Pärnumaa | 157, 176, 111 |
| | Luise Matilde, sünd. 15.12.1924 | 114 |
| | Marri, sünd. 1.1.1863 Maade, Saulepi, Varbla | 176 |
| | Marri, sünd. 6.10.1884 Maade, Saulepi, Varbla | 111, 112 |
| | Mihkel, sünd. 25.8.1887 Maade, Saulepi, Varbla | 111 |
| BLUNDT | Aleksandra, sünd. 18.4.1911 | 53 |
| | Anna, sünd. 24.4.1873 Paatsalu v. | 53 |
| BLUNT | Hendrek (Andrei), sünd. 17.9.1868 Kastna, Tõstamaa v. | 53 |
| BORN | Ille, sünd. 26.1.1956 Pärnu | 54, 55 |
| | Joonas, sünd. 21.5.1997 Pärnu | 58 |
| | Jürgen, sünd. 14.1.1996 Pärnu | 58 |
| | Maria | 54 |
| | Mart (Märt) | 54 |
| | Mehis, sünd. 9.12.1967 Pärnu | 54, 58 |
| | Theodor, sünd. 6.10.1914 | 54 |
| BORN, HABICHT | Asta, sünd. 12.5.1933 | 53, 54 |
| BRAND | Anna, sünd. 24.4.1873 Paatsalu v. | 53 |
| BUSCH -> PUSS | Melanie, sünd. 11.10.1886 | 105 |
| BUSCH | Irina, sünd. 14.11.1853 Mustajüri t., Seli | 105 |
| E |
Perekonna- ja muunimi -kataloog | |
| EASSALU | Taimi, sünd. 2.7.1949 essalu k., Kaelepa t. | 36 |
| EERMANN | Marie, sünd. 22.6.1891 Vana-Varbla | 77 |
| EILMANN -> EELMA | Reinhold, sünd. 1.3.1904 Vaiste | 163 |
| EILMANN -> EELMAA | Alide, sünd. 17.12.1918 Vaiste | 163 |
| | August, sünd. 14.9.1902 Vaiste | 163 |
| | Ida, sünd. 5.5.1921 Vaiste | 163 |
| | Kristian, sünd. 19.7.1915 Vaiste | 163 |
| | Kustas, sünd. 8.9.1874 Pärnu | 159, 163 |
| | Martin, sünd. 5.9.1910 Vaiste | 163 |
| | Minna, sünd. 23.6.1906 Vaiste | 163 |
| EILMANN -> EESMÄE | Alide, sünd. 12.4.1911 Nigula, Uue-Varbla | 160 |
| EILMANN -> EHANDI | August, sünd. 23.4.1905 Nigula, Uue-Varbla | 160 |
| EILMANN -> EILASTE | Alexander, sünd. 15.6.1913 Vaiste | 163 |
| | Anton, sünd. 5.3.1917 Vaiste | 163 |
| EILMANN -> RANNAMÄE | Johann, sünd. 3.9.1907 Nigula, Uue-Varbla | 160 |
| EILMANN | Hans, sünd. 4.6.1834 Jago Hendriku, Uue-Varbla | 159 |
| | Jaan | 159 |
| | Jaan, sünd. 9.12.1867 Nigula, Uue-Varbla | 159 |
| | Johann, sünd. 30.1.1901 Vaiste | 163 |
| | Karl, sünd. 17.5.1908 Vaiste | 163 |
| | Liisu, sünd. 4.8.1896 Nigula, Uue-Varbla | 160 |
| | Liso, sünd. 19.9.1841 Õhu Siimu, Varbla, Pärnumaa | 158, 159 |
| | Liso, sünd. 10.11.1872 Kilgi, Saulepi, Varbla | 159 |
| | Mari, sünd. 25.12.1893 Nigula, Uue-Varbla | 160, 161 |
| | Marie, sünd. 4.7.1899 Vaiste | 163 |
| | Mihkel, sünd. 1.12.1865 Nigula, Uue-Varbla | 159, 160 |
| | Miina, sünd. 26.3.1873 Kangro, Uue-Varbla | 160 |
| | Miina, sünd. 29.7.1876 Sopa Hansu, Vaiste | 163 |
| | Miina, sünd. 25.10.1898 Nigula, Uue-Varbla | 160, 162 |
| EISMANN (SEEMANN) | Leno, sünd. 1788 Haapsi Tanni, Saulepi, Varbla | 30 |
| EISSCHMIDT | Ann, sünd. 14.7.1893 Saulepi | 175 |
| ERM | Aive, sünd. 23.8.1975 | 58 |
| ESCHSTAMM | Hans (Annus), sünd. 1.6.1767 Varbla | 116 |
| | Liso, sünd. 1781 Saulepi, Varbla | 116 |
| | Liso (Liisu), sünd. 12.5.1864 Igganõmme, Saulepi, Varbla | 33 |
| | Marie, sünd. 12.11.1908 Maade, Saulepi | 112 |
| ESCHTAMM (ESTAM) | Hendrik, sünd. 29.3.1838 Saulepi v. | 33 |
| ESCHTAMM | Jaan, sünd. 1836 Maade, Saulepi, Varbla | 112 |
| | Juhhan, sünd. 5.11.1860 Maade, Saulepi, Varbla | 112 |
| | Mihkel, sünd. 28.1.1911 Maade, Saulepi | 112 |
| | Miina, sünd. 20.8.1904 Maade, Saulepi | 112, 113 |
| ESCHTAMM, AMTSKRUTOW | Liso, sünd. 25.12.1836 Saulepi, Varbla | 112, 146 |
| ESCSTAMM | Marri, sünd. 6.10.1884 Maade, Saulepi, Varbla | 111, 112 |
| ESTAMM | Leno, sünd. 1825 Saare, Saulepi, Varbla | 108, 116 |
| F |
Perekonna- ja muunimi -kataloog | |
| FELDMANN (WELTMANN) | Rino (Trino), sünd. 23.11.1848 Kulli Thoma, Saulepi, Varbla | 128 |
| FELDMANN | Tio, sünd. 25.8.1848 Kursli, Vaiste, Varbla | 19 |
| FREIMANN | Jakob | 146 |
| | Liso, sünd. 25.12.1836 Saulepi, Varbla | 112, 146 |
| G |
Perekonna- ja muunimi -kataloog | |
| GRAUMANN | Jaan (Johan), sünd. 9.12.1831 Kõrwe, Saulepi, Varbla, Pärnumaa | 17 |
| | Liisu, sünd. 5.2.1892 | 49 |
| | Liso, sünd. 3.4.1863 Kõrwe, Saulepi, Varbla | 17 |
| | Rein | 49 |
| | Saara, sünd. 30.12.1827 Tanni t., Raespe, Saulepi, Pärnumaa | 17 |
| GREENFELD (GRÖNFELD) | Tõnnis, sünd. 1812 Pallato, Varbla, Pärnumaa | 32 |
| GREENFELD | Ann, sünd. 1818 | 98 |
| | Ann, sünd. 5.1.1861 Haabsi, Saulepi, Varbla | 10 |
| | Mari (Marri), sünd. 12.8.1838 Pallato, Varbla, Pärnumaa | 32 |
| | Rino, sünd. 13.10.1857 Tännavaotsa, Saulepi, Varbla | 127 |
| GROHMANN | | 85 |
| | Mari, sünd. 2.5.1889 Saulepi, Varbla | 84, 85 |
| GROSSMAN | Karl Martin, sünd. 12.3.1914 Siimu, Õhu, Saulepi | 34 |
| | Leida, sünd. 6.3.1916 | 34, 35 |
| GROSSMANN | ? | 154 |
| GROSSMANN -> KUNGLA | Armilde Johanna, sünd. 17.3.1920 Raudsepa, Õhu, Saulepi | 106 |
| | Jaan, sünd. 17.10.1889 Saulepi, Varbla | 102, 106 |
| | Marie Johanna, sünd. 24.3.1892 Metzeboe | 106 |
| | Rudolf Johann, sünd. 14.1.1917 Raudsepa, Õhu, Saulepi | 106 |
| GROSSMANN -> ROOSNA | Hans, sünd. 10.12.1884 Õhho, Saulepi, Varbla | 108 |
| | Juhhan (Juhan), sünd. 13.3.1881 Õhho, Saulepi, Varbla | 108, 109 |
| | Katarina, sünd. Lihula | 110 |
| | Mari, sünd. 13.3.1888 Saulepi, Varbla | 109 |
| | Mari, sünd. 12.12.1896 Laigeti, Saulepi | 108 |
| | Maria, sünd. 15.9.1914 Laigeti, Saulepi | 109 |
| | Mihkel, sünd. 29.12.1887 Saulepi, Varbla | 108, 110 |
| GROSSMANN -> RUUSMÄE | Elise, sünd. 27.10.1913 Aruka, Saulepi | 169 |
| | Hendrik, sünd. 30.1.1888 Aruka, Saulepi | 166, 170 |
| | Hermann, sünd. 2.9.1929 Aruka, Saulepi | 169 |
| | Juhan, sünd. 7.10.1882 Aruka, Saulepi | 166, 169 |
| | Julie, sünd. 2.11.1894 Saulepi | 169 |
| | Minna, sünd. 6.12.1901 Aruka, Saulepi | 170 |
| GROSSMANN -> RÄNDVA | Juhan, sünd. 15.4.1885 Lepmetsa, Saulepi, Varbla | 17, 18 |
| | Juhhan, sünd. 15.6.1885 Lepmetsa, Saulepi, Varbla | 108 |
| | Mari, sünd. 7.5.1889 Saulepi, Varbla | 76, 18 |
| | Oswald, sünd. 28.11.1918 Lepmetsa, Saulepi, Varbla | 18 |
| GROSSMANN -> TEESALU | Alice, sünd. 26.2.1928 Raudsepa, Õhu, Saulepi | 104 |
| | Erna Lowise, sünd. 7.3.1927 Raudsepa, Õhu, Saulepi | 104 |
| | Ewald Alfred, sünd. 16.6.1921 Raudsepa, Õhu, Saulepi | 104 |
| | Mihkel, sünd. 10.11.1884 Raudseppa, Saulepi, Varbla | 102, 104 |
| | Miina, sünd. 6.4.1893 Vaiste | 104 |
| | Rudolf Eebert, sünd. 7.12.1922 Raudsepa, Õhu, Saulepi | 104 |
| GROSSMANN | Adeline Amalie, sünd. 5.7.1845 Karristr., Vorstadt, Pärnu | 124 |
| | Ado, sünd. 1803 Õhu k., Varbla, Pärnumaa | 5, 21 |
| | Aleksander, sünd. 2.1.1920 Aruka, Saulepi | 169 |
| | Alexander, sünd. 16.2.1880 Aruka, Saulepi | 166, 168 |
| | Alexander, sünd. 17.8.1901 Pärnu | 154 |
| | Alfred, sünd. 23.5.1923 Siimu, Õhu, Saulepi | 50 |
| | Amanda Elwine, sünd. 27.9.1918 Madetaga, Saulepi | 12 |
| | Ann, sünd. 2.2.1815 Uue-Varbla | 101 |
| | Ann, sünd. 1818 | 98 |
| | Ann, sünd. 25.8.1854 Rammoka Tõnnis, Saare, Saulepi, Pärnumaa | 34, 50, 80, 171 |
| | Ann, sünd. 1831 Õhu k., Varbla, Pärnumaa | 14, 15 |
| | Ann, sünd. 1836 Õhu k., Varbla, Pärnumaa | 100 |
| | Ann, sünd. 9.12.1841 Õhu k., Varbla, Pärnumaa | 8 |
| | Ann, sünd. 1843 Õhu Ado, Saulepi, Varbla | 117 |
| | Ann, sünd. 27.9.1855 Ado t., Õhu,Saulepi | 101, 111 |
| | Ann, sünd. 2.11.1861 Õhu Ado, Saulepi, Varbla | 9 |
| | Ann, sünd. 25.1.1884 Õhho, Saulepi, Varbla | 171, 172 |
| | Anna, sünd. 1815 | 119 |
| | Anna Maria, sünd. 22.11.1839 Karristrasse, Vorstadt, Pärnu | 124 |
| | Anna, sünd. 1840 Talsi, Saulepi, Varbla | 119 |
| | Anno | 5 |
| | Arnold Woldemar, sünd. 21.2.1922 Raudsepa, Õhu, Saulepi | 106 |
| | Brigithe, sünd. 18.10.2001 Pärnu | 37 |
| | Carl (Karl), sünd. 1823 Arrukse, Saulepi, Varbla | 125 |
| | Eduard, sünd. 1843 Talsi, Saulepi, Varbla | 119 |
| | Eed, sünd. Õhu Ado, Saulepi, Varbla | 6 |
| | Eed, sünd. 2.3.1820 Kilki, Saulepi, Varbla | 158 |
| | Eed, sünd. 1.9.1813 Õhu Siimu, Saulepi, Varbla | 5 |
| | Elfriede, sünd. 14.9.1896 Pärnu | 154, 155 |
| | Elwine Armilda, sünd. 4.1.1913 Aruka, Saulepi | 168 |
| | Endel, sünd. 9.9.1924 Saulepi | 154 |
| | Endrik, sünd. 1830 Õhu Siimu, Varbla, Pärnumaa | 123 |
| | Endrik, sünd. 1831 Õhu k., Varbla, Pärnumaa | 97 |
| | Endrik, sünd. 1836 Õhu k., Varbla, Pärnumaa | 7 |
| | Erik (Erich), sünd. 20.2.1766 Õhu, Varbla, Pärnumaa | 4, 5 |
| | Erik (Erick), sünd. 1793 Õhu Siimu, Varbla, Pärnumaa | 120, 157, 142 |
| | Erik, sünd. 1813 Arukse t., Saulepi, Pärnumaa | 125 |
| | Ewa, sünd. Õhu Ado, Saulepi, Varbla | 6 |
| | Ewa | 6 |
| | Ewa, sünd. 22.12.1773 Varbla, Pärnumaa | 5 |
| | Ewa, sünd. 1797 | 7 |
| | Ewa, sünd. 21.6.1811 Õhu Siimu, Saulepi, Varbla | 5 |
| | Ewa, sünd. 22.12.1845 Õhu, Saulepi, Varbla | 21 |
| | Greeth, sünd. 7.10.1778 Varbla, Pärnumaa | 120 |
| | Gustav (Kustas), sünd. 1834 Õhu k., Varbla. Pärnumaa | 7, 9 |
| | Hans, sünd. 25.4.1802 Õhu Siimu, Varbla, Pärnumaa | 122 |
| | Hans, sünd. 1811 Õhu k., Varbla, Pärnumaa | 100 |
| | Hans, sünd. 1826 Õhu Siimu, Varbla, Pärnumaa | 123 |
| | Hans, sünd. 1830 Õhuküla, Varbla. Pärnumaa | 7 |
| | Hans, sünd. 4.7.1835 Õhu Siimu, Varbla, Pärnumaa | 157 |
| | Hans, sünd. 26.12.1837 Õhu, Saulepi, Varbla | 21 |
| | Hans, sünd. 9.8.1849 Õhu k., Varbla, Pärnumaa | 101, 102 |
| | Hans, sünd. 2.4.1871 Lepmetsa, Saulepi, Varbla | 16 |
| | Hans, sünd. 22.4.1873 Arukse, Saulepi | 127 |
| | Hans, sünd. 14.2.1887 Raudseppa, Saulepi, Varbla | 102, 105 |
| | Helene (Anna), sünd. 16.3.1908 Uue-Varbla | 11, 13 |
| | Helmi Helene, sünd. 1.7.1923 Raudsepa, Õhu, Saulepi | 106 |
| | Hendrik (Endrik), sünd. 5.7.1856 Simo t., Õhu k., Saulepi, Pärnumaa | 150, 151 |
| | Hendrik, sünd. 25.3.1858 Talsi sauna, Saulepi, Varbla | 98 |
| | Henriette Catharina, sünd. 2.11.1841 Karristrasse, Vorstadt, Pärnu | 124 |
| | Hilda, sünd. 21.6.1899 Pärnu | 154, 156 |
| | Hinrich (Endrik), sünd. 16.7.1843 Õhu Siimu, Varbla, Pärnumaa | 158, 164, 79 |
| | Jaan (Jaak?), sünd. 1838 Õhu k., Varbla, Pärnumaa | 100 |
| | Jaan, sünd. 28.10.1874 Aruka, Saulepi | 166, 167 |
| | Jahn, sünd. 1829 Õhu k., Varbla, Pärnumaa | 97, 98 |
| | Jitte, sünd. 1841 Talsi, Saulepi, Varbla | 119 |
| | Johann (Juhan), sünd. 3.6.1842 Arukse t., Saulepi, Pärnumaa | 126, 127 |
| | Johann, sünd. 1797 Õhuküla, Varbla. Pärnumaa | 5, 7 |
| | Johann, sünd. 1808 Õhu k., Varbla, Pärnumaa | 100, 101 |
| | Johann, sünd. 1819 Arukse t., Saulepi, Pärnumaa | 125 |
| | Johann, sünd. 1855 Ado t., Õhu k., Saulepi, Pärnumaa | 117 |
| | Juhan, sünd. 9.6.1882 Raudsepa, Õhu, Saulepi | 102, 103 |
| | Juhhan, sünd. 29.4.1859 Õhu Ado, Saulepi, Varbla | 101 |
| | Juhhan, sünd. 18.4.1862 Ristselja, Saulepi, Varbla | 150 |
| | Juhhan, sünd. 22.5.1863 Adosauna, Saulepi, Varbla | 9 |
| | Jürri, sünd. 5.4.1776 Õhu, Varbla, Pärnumaa | 120, 125 |
| | Jürri, sünd. 1811 Arukse t., Saulepi, Pärnumaa | 125 |
| | Jürri, sünd. 22.3.1834 Õhu k., Varbla, Pärnumaa | 14 |
| | Jürri, sünd. 19.4.1849 Õhu Siimu, Varbla, Pärnumaa | 158, 166 |
| | Jürri, sünd. 24.4.1870 Saulepi, Varbla | 9 |
| | Karl (Carl), sünd. 18.1.1827 Õhu Siimu, Varbla, Pärnumaa | 149, 150 |
| | Karl, sünd. 5.8.1785 Varbla, Pärnumaa | 120, 149 |
| | Laine, sünd. 28.7.1925 Siimu, Õhu, Saulepi | 50 |
| | Leenu, sünd. 12.1.1861 Vana-Varbla | 102 |
| | Leno | 96 |
| | Leno, sünd. 11.11.1792 | 142, 157 |
| | Leno, sünd. 1817 | 79, 158 |
| | Leno, sünd. 1825 Saare, Saulepi, Varbla | 108, 116 |
| | Leno, sünd. 12.6.1831 Uue-Varbla | 150 |
| | Leno, sünd. 1836 Tolso, Vana-Varbla | 9 |
| | Leno, sünd. 18.10.1815 Saulepi, Varbla | 125, 129 |
| | Leno, sünd. 1.3.1820 Õhu Siimu, Varbla, Pärnumaa | 157, 176, 111 |
| | Leno, sünd. 8.10.1820 Õhu k., Varbla, Pärnumaa | 7, 8 |
| | Leno, sünd. 30.1.1826 Õhu k., Varbla, Pärnumaa | 100, 117 |
| | Leno, sünd. 19.10.1848 Õhu Ado, Saulepi, Varbla | 14 |
| | Leno, sünd. 17.1.1856 Simo t., Õhu k., Saulepi, Pärnumaa | 158, 173 |
| | Leno, sünd. 23.9.1875 Talsi, Saulepi, Varbla | 9 |
| | Lieso, sünd. 1823 | 149 |
| | Lieso, sünd. 30.4.1823 Õhu Siimu, Saulepi, Varbla | 7 |
| | Liina (Pauliine), sünd. 20.2.1895 | 33, 50 |
| | Liisa, sünd. 30.6.1898 Madetaga, Saulepi | 11, 12 |
| | Liisu, sünd. 14.9.1848 Saulepi | 166 |
| | Liisu, sünd. 30.12.1867 Uue-Varbla | 11 |
| | Liisu, sünd. 8.11.1889 Saulepi, Varbla | 127, 128 |
| | Liso, sünd. 1812 | 119 |
| | Liso, sünd. 1813 | 126 |
