![]() |
Nikon | DTM-550 |
|
![]() |
Teleskoop | |||
Objektiiv (mm) | 45 | ||
Suurendus (korda) | 33 | ||
Vaateala (m/100m) | 2,3 | ||
Minimaalne fokuseerimisala (m) | 1,3 | ||
Fookus 2 kiirust | |||
Kaugusmõõtja | Lugemi näit (mm) |
Mõõtmise aeg (sek) |
Lugemi täpsus (mm + ppm) |
Keskväärtuse mõõtmine | |||
Täppismõõtmine | |||
Normaalmõõtmine | 0,1 | 1,2 | 2+2 |
Jätkuv mõõtmine (TRK) | 1 | 0,5 | 4+2 |
Kiirmõõtmine | |||
Maks. kaugus (m) | Täpsus (mm+ppm) | ||
Mõõtmine kleepsule (Tape) | |||
Prismatu mõõtmine | |||
Laser + prisma | |||
Nähtavus 20 km |
Nähtavus 40 km |
||
Maks. kaugus 1 prisma (m) | 2400 | 2700 | |
Maks. kaugus 3 prisma (m) | 3100 | 3600 | |
Maks. kaugus miniprismale (m) | 950 | 1100 | |
Nurgamõõtmise lugem | 0,5" | 0,1 mgon | |
Kompensaatorid | |||
Arv | 2 | ||
Täpsus (± ") | 1 | ||
Tegevusala (± ') | 3 | ||
Tüüp | liquid-electric detection | ||
On/Off | jah | ||
Ekraan | Kahepoolne | Juhtvalgus | sisseehitatud |
Rive | 4 | Laius (m/100m) | |
Märke reas | 16 | Täpsus (mm) | 60 |
Graafika | ei | Maks. kaugus (m) | 100 |
Punkte ekraanil | |||
Klaviatuur | |||
Klahve | 21 | ||
Kahepoolne | jah | ||
Alfa/num | jah | ||
Arvuti | Prisma otsing | ||
PC-kaart | Prisma jälgimine | ||
Mälu (MB) | Otsingu täpsus (mm) | ||
Mälu (punkte) | 5000 | Otsingu aeg (s) | |
Kaugjuhtimine | |||
Kas sisene modem? | |||
Mootorid | Akud | ||
Pöörlemiskiirus (gon/s) | Tööaeg sisese akuga | 10,5 h | |
Täpsus (mgon) | Mõõtmisi ühe akuga | ||
Muud mõõdud | Lood | ||
Kaal aku ja treggeriga (kg) | 5,5 | Tüüp | |
Kasti kaal (kg) | 4 | Opt.loodi suurendus(x) | 3 |
Opt.loodi täpsus (mm) | |||
Esimesed teated | 1999 |
Sisseehitatud
programme Tuntud jaam Vaba jaam Kaardistus Maastikule märkimine Sirgele võrdlus (tulekul) Vaba kõrgus Kahe punkti vaheline kaugus |
Seadme
iseärasusi Aparaadis olevad andmed võib jagada viieks erinevaks tööks. Punktile võib punkti numbrile lisaks anda koodi. Enamkasutatud kümmet koodi võib välja kutsuda kiirkodeerimise toiminguga (koodid salvestatakse numriklahvide 0..9 alla). Mõõtmistulemuste lugemisel võib määratleda loetavate andmete formaadi. Seadmesse võib laadida kooditabeleid. TransIt™ andmete edastamise ja töötlemise programm. Kiirtoimingute klahv (HOT key) oluliste algandmete kiireks muutmiseks (prisma kõrgus, prisma konstant, kodeerimine, ...). Ühest akust piisab 10,5 tunni tööks. |
© 1999, Vahur Joala |